Ingredientes:
Aislado de proteína de guisante, proteína concentrada de arroz integral, proteína de cáñamo (Cannabis sativa), proteína de semillas de calabaza, aroma natural, L-leucina*, cloruro sódico, espesante (goma guar), L-metionina*, espesante (goma xantana), colorante (beta-caroteno), complejo de enzimas destinado a la alimentación [alfa-amilasa, proteasa, beta-D-galactosidasa (lactasa), lipasa y celulasa], edulcorante (sucralosa), edulcorante (glucósidos de esteviol), fumarato ferroso, maltodextrina, metilcobalamina (vitamina B12). *Producida a través de un proceso de fermentación vegetal.
Información Nutricional:
Componente | Cantidad por 100g | VRN* |
---|---|---|
Valor Energético | 1637kJ/388kcal | |
Grasas | 8,1g | |
de las cuales saturadas | 1,9g | |
Hidratos de Carbono | 5,9g | |
de los cuales azúcares | 0,9g | |
Proteínas | 74g | |
Sal | 2,9g | |
Hierro | 8,8mg | 63% |
de fumarato ferroso | 27mg | |
Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 8,3µg | 333% |
Complejo de Enzimas Digezyme® | 457,2mg | |
Alfa-Amilasa | 10972,7 U | |
Proteasa | 2743,1 U | |
Beta-D-galactosidasa (lactasa) | 1828,7 U | |
Lipasa | 457,2 U | |
Celulasa | 91,4 U |
Perfil de Aminoácidos por 100g:
Aminoácido | Cantidad |
---|---|
L-Alanina | 2548mg |
L-Arginina | 4951mg |
Ácido L-Aspártico | 5967mg |
L-Cisteína | 825mg |
Ácido L-Glutámico | 9321mg |
Glicina | 2251mg |
L-Histidina | 1189mg |
L-Isoleucina | 2685mg |
L-Leucina | 6839mg |
L-Lisina | 4067mg |
L-Metionina | 1424mg |
L-Fenilalanina | 2938mg |
L-Prolina | 2071mg |
L-Serina | 4185mg |
L-Treonina | 1879mg |
L-Triptófano | 578mg |
L-Tirosina | 1883mg |
L-Valina | 5065mg |
Modo de Preparación:
Mezcla un dosificador de 35g en 200-250ml de agua o bebida vegetal fría. Agítalo bien y consume antes o después de tu entrenamiento para aprovechar su aporte de leucina y enzimas digestivas Digezyme®.
Con su refrescante sabor a iced coffee, esta proteína es ideal para quienes buscan un sabor auténtico de café frío mientras mejoran su rendimiento y recuperación muscular.